Samarium Cobalt Magnet
サマリウム・コバルト磁石
サマリウム・コバルト磁石
サマリウム・コバルト磁石の主な寸法
■丸型

| 外径(D)× 厚み(t) |
磁束密度mT | 吸着力kg | 外径(D)× 厚み(t) |
磁束密度mT | 吸着力kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 2φ×2t | 300 | 0.08 | 8φ×2t | 240 | 0.70 |
| 3φ×1t | 200 | 0.08 | 8φ×2.8t | 280 | 0.80 |
| 3φ×1.5t | 200 | 0.10 | 8φ×8t | 370 | 1.50 |
| 3φ×2t | 260 | 0.15 | 9φ×2t | 200 | 0.50 |
| 3φ×3t | 280 | 0.18 | 9φ×3t | 230 | 0.75 |
| 3φ×4t | 300 | 0.20 | 9.5φ×1.5t | 180 | 0.50 |
| 4φ×1.5t | 250 | 0.15 | 9.5φ×2t | 200 | 0.50 |
| 4φ×2t | 280 | 0.20 | 10φ×2t | 200 | 0.70 |
| 4φ×3t | 300 | 0.25 | 10φ×3t | 250 | 1.50 |
| 4φ×4t | 350 | 0.30 | 10φ×5t | 280 | 1.80 |
| 4φ×5t | 360 | 0.35 | 10φ×6t | 320 | 2.00 |
| 5φ×1.5t | 200 | 0.15 | 10φ×8t | 400 | 2.50 |
| 5φ×2t | 250 | 0.25 | 11φ×1.5t | 180 | 1.00 |
| 5φ×3t | 300 | 0.35 | 12φ×3t | 230 | 1.50 |
| 5φ×4t | 330 | 0.45 | 12φ×8t | 400 | 3.50 |
| 5φ×5t | 350 | 0.50 | 12.5φ×1.5t | 160 | 1.00 |
| 6φ×2t | 250 | 0.35 | 15φ×3t | 220 | 2.00 |
| 6φ×3t | 280 | 0.35 | 15φ×5t | 300 | 3.50 |
| 6φ×4t | 330 | 0.40 | 15φ×10t | 450 | 4.50 |
| 6φ×5t | 350 | 0.50 | 17φ×3t | 270 | 3.00 |
| 6φ×6t | 380 | 0.55 | 20φ×5t | 280 | 4.00 |
| 7φ×3t | 300 | 0.60 | 25φ×9t | 390 | 7.00 |
※単位はmm
■リング型

| 外径(D)×内径(d) ×厚み(t) |
磁束密度mT | 吸着力kg |
|---|---|---|
| 3φ×1.8φ×4t | 280 | 0.150 |
| 5φ×3.2φ×3t | 250 | 0.200 |
| 6.5φ×2φ×2t | 200 | 0.250 |
| 8φ×0.6φ×1.5t | 200 | 0.350 |
| 10.5φ×7.6φ×1t | 100 | 0.300 |
| 13.2φ×3φ×1.5t | 150 | 1.000 |
| 14φ×4φ×3t | 260 | 1.500 |
| 14φ×9φ×8t | 350 | 2.500 |
| 16φ×5φ×3t | 220 | 1.500 |
| 17φ×5φ×2t | 200 | 1.500 |
| 17φ×5φ×5t | 250 | 2.50 |
| 19φ×5.5φ×2t | 200 | 2.00 |
| 20φ×7φ×4t | 260 | 3.00 |
| 30φ×15.5φ×5t | 260 | 6.00 |
| 36φ×28φ×5t | 250 | 6.50 |
| 40φ×17.5φ×3t | 200 | 7.00 |
| 46φ×33φ×2t | 200 | 6.50 |
| 60φ×32φ×7t | 320 | 29.00 |
| 64φ×47φ×15t | 380 | 35.00 |
※単位はmm
■角型

| 長さ(L)×巾(W) ×厚み(t) |
磁束密度mT | 吸着力kg |
|---|---|---|
| 4×4×2t | 260 | 0.30 |
| 6×6×1.5t | 250 | 0.50 |
| 6×6×2t | 260 | 0.60 |
| 9×2.5×3.9t | 320 | 0.50 |
| 10×6.5×4t | 350 | 0.90 |
| 11×7×8t | 350 | 2.00 |
| 12×7×3t | 270 | 1.00 |
| 14×2×1t | 150 | 0.20 |
| 14.5×10×4.5t | 300 | 2.50 |
| 15×5×3t | 290 | 1.00 |
| 15×10×4t | 300 | 2.50 |
| 15×10×5t | 320 | 2.80 |
| 20×5×12t | 380 | 2.50 |
| 20×10×5t | 320 | 4.00 |
| 20×12×5t | 320 | 4.50 |
| 20×15×5t | 300 | 4.50 |
| 20×20×10t | 320 | 7.50 |
| 25×15×1.5t | 130 | 1.50 |
| 25×15×3t | 190 | 2.50 |
| 26×8×4t | 300 | 2.50 |
| 30×16×5t | 250 | 7.00 |
| 38×38×18t | 330 | 33.00 |
| 38×38×24.5t | 400 | 45.00 |
| 50×30×12t | 360 | 40.00 |
| 58×14×6t | 290 | 12.00 |
| 60×60×12t | 350 | 50.00 |
※単位はmm


